Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas | 59 votos (18.2%) | ||
Es una decisión que perjudicará a la DOC Rioja | 11 votos (3.4%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas | 22 votos (6.8%) | ||
Es una decisión que beneficiará a la DOC Rioja | 190 votos (58.6%) | ||
Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 32 votos (9.9%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 6 votos (1.9%) | ||
Es una decisión que no perjudicará ni beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 4 votos (1.2%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 324 |