Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas | 126 votos (16.8%) | ||
Es una decisión que perjudicará a la DOC Rioja | 57 votos (7.6%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas | 67 votos (8.9%) | ||
Es una decisión que beneficiará a la DOC Rioja | 308 votos (41%) | ||
Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 86 votos (11.5%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 51 votos (6.8%) | ||
Es una decisión que no perjudicará ni beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 56 votos (7.5%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 751 |