Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas | 126 votos (16.6%) | ||
Es una decisión que perjudicará a la DOC Rioja | 57 votos (7.5%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas | 68 votos (9%) | ||
Es una decisión que beneficiará a la DOC Rioja | 314 votos (41.4%) | ||
Es una decisión que perjudicará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 86 votos (11.3%) | ||
Es una decisión que beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 51 votos (6.7%) | ||
Es una decisión que no perjudicará ni beneficiará a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 56 votos (7.4%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 758 |