Es una decisi贸n que perjudicar谩 a las bodegas alavesas | 127 votos (16.5%) | ||
Es una decisi贸n que perjudicar谩 a la DOC Rioja | 59 votos (7.7%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a las bodegas alavesas | 70 votos (9.1%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a la DOC Rioja | 316 votos (41.1%) | ||
Es una decisi贸n que perjudicar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 88 votos (11.5%) | ||
Es una decisi贸n que beneficiar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 52 votos (6.8%) | ||
Es una decisi贸n que no perjudicar谩 ni beneficiar谩 a las bodegas alavesas y al conjunto de la DOC Rioja | 56 votos (7.3%) | ||
![]() |
|||
Total votos: 768 |